Hemos iniciado con éxito la colecta, articulando con el reclamo y la movilización por vacunación para todos y todas, y las diez medidas para que paguen la crisis quienes se la llevaron con pala con el macrismo y se la siguen llevando.
Ahora es clave sostener el ritmo, son 10 días importantes para volcar la campaña, con las actividades de colecta hacia el 9 de Julio, en medio de las caravanas por el fin de las concesiones menemistas en el Paraná y los ferrocarriles, sin empresas belgas o chinas sino estatales y argentinas.
Sostener controles que permitan generalizar las mejores experiencias y ayudar a los organismos más atrasados, para llegar el lunes 5 al 40%, y el 12 al 60 %.
¡Vamos que llegamos!
Termómetro de Campaña Financiera del PCR y la JCR
5/7/2021 | Partido | Juventud | ||
zona | $ | ap | $ | ap |
Buenos Aires | ||||
Bahía Blanca | 7 | 8 | 44 | 43 |
Campana/Zarate | 30 | 22 | ||
La Plata | 26 | 3 | 69 | 38 |
La Matanza | 20 | 7 | 77 | 80 |
Mar del Plata | 30 | 16 | 51 | 21 |
Noroeste | 40 | 10 | 8 | 12 |
Norte | 33 | 22 | 13 | 90 |
Oeste | 26 | 12 | 0 | 0 |
QuIlmes/B./V. | 20 | 30 | 77 | 60 |
San Nicolas | 11 | 5 | 36 | 16 |
Sur | 28 | 26 | 48 | 48 |
Tandil | 33 | 12 | ||
Capital | ||||
Centro | 42 | 20 | 31 | 19 |
Norte | 15 | 33 | 92 | 53 |
Sudeste | 32 | 34 | 30 | 100 |
Sudoeste | 31 | 17 | 0 | 0 |
Córdoba | 30 | 7 | 19 | 4 |
Corrientes | 24 | 4 | 15 | 6 |
Chaco | 0 | 0 | 86 | 41 |
Chubut | 20 | 10 | 1 | 4 |
Entre Ríos | 5 | 1 | 14 | 3 |
Jujuy | 21 | 10 | 20 | 0 |
La Pampa | 21 | 20 | 18 | 25 |
Mendoza | 42 | 2 | 52 | 48 |
Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuquén | 30 | 26 | 30 | 33 |
Río Negro | 31 | 10 | 35 | 32 |
Salta | 35 | 14 | 68 | 63 |
San Juan | 28 | 20 | 29 | 31 |
San Luis | 50 | 7 | 74 | 50 |
Santa Fe | 45 | 11 | 43 | 29 |
Santiago del Estero | 26 | 10 | ||
Tierra del Fuego | 0 | 0 | ||
Tucuman | 13 | 20 | 47 | 10 |
Comisiones Nac. | 41 | 15 | 46 | 34 |
Recursos | 45 | 10 | ||
Total | 34 | 17 | 45 | 38 |
Hoy N°1871 07/07/2021