hoy Chispa
Porcentaje del objetivo
Buenos Aires
Bahía Blanca | 110 | 29 |
Campana/Zarate | 108 | 0 |
La Plata | 53 | 47 |
La Matanza | 93 | 0 |
Mar del Plata | 50 | 10 |
Noroeste | 97 | 7 | |
Norte | 115 | 56 | |
Oeste | 143 | 27 | |
Quilmes/B./V. | 85 | 71 | |
San Nicolás | 46 | 39 | |
Sur | 100 | 28 | |
Tandil | 75 | 45 | |
CABA |
|||
Centro | 64 | 13 | |
Norte | 155 | 53 | |
Sudeste | 95 | 80 | |
Sudoeste | 96 | 64 | |
Córdoba |
83 |
0 |
|
Corrientes | 107 | 35 | |
Chaco | 119 | 45 | |
Chubut | 70 | – | |
Entre Ríos | 70 | 24 | |
Jujuy | 0 | 21 | |
La Pampa | 53 | 31 | |
Mendoza | 79 | 32 | |
Misiones | 209 | 0 |
Neuquén | 69 | 40 |
Río Negro | 103 | 14 |
Salta | 71 | 22 |
San Juan | 71 | 70 |
San Luis | 0 | 0 |
Santa Cruz | 0 | 0 |
Santa Fe | 86 | 51 |
Santiago del Estero | 75 | – |
Tierra del Fuego | 100 | – |
Tucumán | 38 | 46 |
Comisiones de la JCR | – | 54 |
TOTAL NACIONAL 85 47
Hoy N° 1910 27/04/2022