Avanza la Campaña Financiera 2021 del PCR y la JCR
Vamos por miles de aportes
Termómetro al 19 de julio
| 19/7/2021 | Partido | Juventud | ||
| zona | $ | ap | $ | ap |
| Buenos Aires | ||||
| Bahía Blanca | 89 | 45 | 104 | 85 |
| Campana/Zarate | 48 | 56 | ||
| La Plata | 85 | 23 | 96 | 87 |
| La Matanza | 56 | 31 | 102 | 80 |
| Mar del Plata | 70 | 59 | 96 | 42 |
| Noroeste | 103 | 15 | 25 | 20 |
| Norte | 66 | 85 | 50 | 100 |
| Oeste | 83 | 134 | 0 | 0 |
| Quilmes/B./V. | 76 | 85 | 97 | 101 |
| San Nicolás | 78 | 48 | 90 | 42 |
| Sur | 85 | 84 | 76 | 56 |
| Tandil | 99 | 50 | ||
| Capital | ||||
| Centro | 88 | 40 | 73 | 32 |
| Norte | 82 | 110 | 107 | 97 |
| Sudeste | 106 | 87 | 72 | 174 |
| Sudoeste | 76 | 63 | 100 | 170 |
| Córdoba | 74 | 50 | 34 | 25 |
| Corrientes | 28 | 5 | 15 | 6 |
| Chaco | 35 | 30 | 141 | 41 |
| Chubut | 125 | 80 | 1 | 4 |
| Entre Ríos | 23 | 1 | 68 | 16 |
| Jujuy | 43 | 18 | 43 | 30 |
| La Pampa | 50 | 40 | 120 | 100 |
| Mendoza | 61 | 7 | 77 | 90 |
| Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuquén | 77 | 47 | 68 | 58 |
| Río Negro | 70 | 42 | 74 | 65 |
| Salta | 80 | 36 | 114 | 158 |
| San Juan | 77 | 80 | 37 | 51 |
| San Luis | 78 | 34 | 81 | 52 |
| Santa Fe | 79 | 46 | 65 | 46 |
| Santiago del Estero | 35 | 40 | ||
| Tierra del Fuego | 0 | 0 | ||
| Tucuman | 99 | 59 | 97 | 24 |
| Comisiones Nac. | 79 | 45 | 55 | 42 |
| Recursos | 80 | 45 | ||
| Total | 78 | 66 | 82 | 70 |
