Avanza la Campaña Financiera 2021 del PCR y la JCR
Vamos por miles de aportes
| 26/7/2021 | Partido | Juventud | ||
| zona | $ | ap | $ | ap |
| Buenos Aires | ||||
| Bahía Blanca | 128 | 67 | 104 | 90 |
| Campana/Zarate | 85 | 92 | ||
| La Plata | 92 | 56 | 107 | 97 |
| La Matanza | 72 | 20 | 102 | 80 |
| Mar del Plata | 103 | 98 | 96 | 42 |
| Noroeste | 103 | 35 | 30 | 28 |
| Norte | 85 | 95 | 82 | 50 |
| Oeste | 95 | 142 | 0 | 0 |
| Quilmes/B./V. | 89 | 102 | 106 | 102 |
| San Nicolás | 100 | 87 | 99 | 46 |
| Sur | 98 | 100 | 86 | 66 |
| Tandil | 109 | 73 | ||
| Capital | ||||
| Centro | 102 | 75 | 113 | 70 |
| Norte | 107 | 117 | 110 | 109 |
| Sudeste | 144 | 97 | 92 | 174 |
| Sudoeste | 87 | 75 | 100 | 170 |
| Córdoba | 83 | 55 | 51 | 25 |
| Corrientes | 75 | 154 | 20 | 8 |
| Chaco | 65 | 75 | 141 | 41 |
| Chubut | 130 | 100 | 1 | 4 |
| Entre Ríos | 25 | 1 | 70 | 16 |
| Jujuy | 58 | 22 | 51 | 56 |
| La Pampa | 65 | 60 | 120 | 100 |
| Mendoza | 72 | 22 | 99 | 88 |
| Misiones | 30 | 35 | – | – |
| Neuquén | 101 | 51 | 85 | 72 |
| Río Negro | 83 | 71 | 90 | 84 |
| Salta | 100 | 56 | 155 | 166 |
| San Juan | 85 | 80 | 48 | 81 |
| San Luis | 78 | 34 | 81 | 52 |
| Santa Fe | 100 | 65 | 73 | 51 |
| Santiago del Estero | 50 | 47 | ||
| Tierra del Fuego | 0 | 0 | ||
| Tucuman | 72 | 94 | 97 | 24 |
| Comisiones Nac. | 94 | 60 | 100 | 95 |
| Recursos | 91 | 60 | ||
| Total | 93 | 91 | 102 | 76 |
